A Internet das Coisas (IoT) é uma rede em constante expansão de objetos físicos interconectados que possuem sensores, software e conectividade à internet para coletar e trocar dados. Essa tecnologia revolucionária está transformando diversos setores da sociedade, desde casas inteligentes até cidades inteligentes. É uma tecnologia com enorme potencial para transformar o mundo em que vivemos. Apesar dos desafios, a IoT oferece diversas oportunidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas e construir um futuro mais eficiente, sustentável, seguro e conectado.
Indicador | Valor (2023) | Crescimento Anual Esperado |
---|---|---|
Investimentos globais em IoT | US$ 150 bilhões | 20% |
Principais investidores | Empresas de tecnologia, governos e empresas de diversos setores |
Indicador | Valor (2023) | Crescimento Anual Esperado |
---|---|---|
Valor | US$ 327,5 bilhões | 15% |
Número de dispositivos conectados | 12,3 bilhões | - |
Projeção de dispositivos conectados | 27 bilhões (até 2025) | - |
Setor | Participação no Mercado Global (2023) |
---|---|
Consumo | 43% |
Indústria | 31% |
Infraestrutura | 20% |
Outros | 6% |
Aplicação | Participação dos Dispositivos Conectados (2023) |
---|---|
Casas inteligentes | 25% |
Cidades inteligentes | 15% |
Saúde | 10% |
Indústria | 8% |
Agricultura | 5% |
Outros | 37% |
Informação Importante: Este artigo foi otimizado com auxílio de Inteligência Artificial Generativa
O sucesso dos nossos clientes
é o nosso marketing.